捷乙直播
捷乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-19 23:59 | 奥帕瓦 | 3-3 | 维拉斯姆 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 16:15 | 治鲁迪 | 3-0 | 奥林莫斯B队 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 16:15 | 维斯克 | 0-0 | 普罗斯捷约夫 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 22:30 | 利森 | 0-0 | 兹林 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 23:00 | 塔波斯科 | 3-1 | 布拉格斯拉维 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 16:30 | 布拉格斯巴达 | 2-2 | 奥斯泰华B队 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 23:00 | 渥恩斯多夫 | 1-1 | 济斯科夫 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-22 23:30 | 伊赫拉瓦 | 0-2 | 布尔诺 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-07-26 23:59 | 伊赫拉瓦 | 1-1 | 维斯克 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-26 23:59 | 奥帕瓦 | 1-1 | 布尔诺 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-26 23:59 | 维拉斯姆 | 2-0 | 治鲁迪 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-26 23:59 | 兹林 | 1-0 | 塔波斯科 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 16:15 | 奥林莫斯B队 | 0-0 | 普罗斯捷约夫 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 16:15 | 济斯科夫 | 1-4 | 利森 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 16:30 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 布拉格斯巴达 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-07 23:00 | 奥斯泰华B队 | 2-0 | 渥恩斯多夫 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-07-31 23:00 | 维斯克 | 1-1 | 维拉斯姆 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-07-31 23:00 | 利森 | 0-4 | 布拉格斯拉维 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-07-31 23:30 | 普罗斯捷约夫 | 0-2 | 兹林 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-07-31 23:59 | 奥林莫斯B队 | 1-1 | 济斯科夫 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-07-31 23:59 | 布拉格斯巴达 | 4-0 | 伊赫拉瓦 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-07-31 23:59 | 塔波斯科 | 1-2 | 奥斯泰华B队 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-07-31 23:59 | 渥恩斯多夫 | 3-1 | 奥帕瓦 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-07-31 23:59 | 治鲁迪 | 1-0 | 布尔诺 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-03 23:59 | 布尔诺 | 1-6 | 渥恩斯多夫 | 0-4 |
|
| 第4轮 | 2024-08-04 16:15 | 济斯科夫 | 3-0 | 普罗斯捷约夫 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-04 16:15 | 奥斯泰华B队 | 1-3 | 维斯克 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-04 16:15 | 布拉格斯拉维 | 0-1 | 治鲁迪 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-04 22:00 | 奥帕瓦 | 4-2 | 布拉格斯巴达 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-04 23:00 | 伊赫拉瓦 | 1-1 | 塔波斯科 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-04 23:00 | 维拉斯姆 | 1-1 | 利森 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-05 23:30 | 兹林 | 1-0 | 奥林莫斯B队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-09 23:59 | 普罗斯捷约夫 | 1-1 | 维拉斯姆 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-09 23:59 | 兹林 | 1-0 | 济斯科夫 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-10 16:15 | 治鲁迪 | 6-1 | 奥斯泰华B队 | 4-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-10 21:00 | 塔波斯科 | 0-1 | 布尔诺 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-10 23:00 | 利森 | 0-1 | 奥帕瓦 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-11 16:15 | 奥林莫斯B队 | 3-1 | 伊赫拉瓦 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-11 16:30 | 布拉格斯巴达 | 1-1 | 渥恩斯多夫 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-12 23:30 | 维斯克 | 1-0 | 布拉格斯拉维 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-16 23:59 | 伊赫拉瓦 | 2-2 | 利森 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-16 23:59 | 奥帕瓦 | 1-0 | 维斯克 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-16 23:59 | 维拉斯姆 | 1-3 | 兹林 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-18 16:15 | 济斯科夫 | 3-1 | 塔波斯科 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-18 16:15 | 奥斯泰华B队 | 1-2 | 普罗斯捷约夫 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-18 16:15 | 布拉格斯拉维 | 4-0 | 奥林莫斯B队 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-18 23:59 | 布尔诺 | 0-0 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-18 22:30 | 渥恩斯多夫 | 0-3 | 治鲁迪 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-08-24 00:00 | 普罗斯捷约夫 | 2-1 | 伊赫拉瓦 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-08-24 16:15 | 治鲁迪 | 4-1 | 布拉格斯巴达 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2024-08-24 23:00 | 利森 | 1-0 | 渥恩斯多夫 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-25 16:15 | 奥林莫斯B队 | 5-0 | 奥斯泰华B队 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-25 16:15 | 济斯科夫 | 1-1 | 维拉斯姆 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-25 23:00 | 塔波斯科 | 0-1 | 奥帕瓦 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-26 23:30 | 维斯克 | 1-0 | 布尔诺 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-17 23:30 | 兹林 | 2-1 | 布拉格斯拉维 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-08-31 00:00 | 维拉斯姆 | 3-0 | 奥林莫斯B队 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-08-31 00:00 | 伊赫拉瓦 | 2-1 | 济斯科夫 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-08-31 00:00 | 奥帕瓦 | 1-2 | 治鲁迪 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-01 16:15 | 奥斯泰华B队 | 0-2 | 利森 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-01 16:15 | 布拉格斯拉维 | 2-2 | 普罗斯捷约夫 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-01 21:00 | 布拉格斯巴达 | 1-2 | 塔波斯科 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-01 23:30 | 渥恩斯多夫 | 1-2 | 维斯克 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-02 00:00 | 布尔诺 | 1-2 | 兹林 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-02 22:00 | 奥林莫斯B队 | 0-0 | 奥帕瓦 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-02 22:00 | 塔波斯科 | 2-0 | 渥恩斯多夫 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-02 22:00 | 维斯克 | 0-3 | 治鲁迪 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-10-02 22:00 | 济斯科夫 | 0-1 | 奥斯泰华B队 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-02 22:00 | 利森 | 2-2 | 布拉格斯巴达 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-03 00:00 | 普罗斯捷约夫 | 3-1 | 布尔诺 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-03 00:00 | 维拉斯姆 | 2-2 | 布拉格斯拉维 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2024-10-22 23:30 | 兹林 | 1-1 | 伊赫拉瓦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-21 16:15 | 治鲁迪 | 0-0 | 塔波斯科 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 16:30 | 布拉格斯巴达 | 1-0 | 维斯克 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 23:00 | 布尔诺 | 1-1 | 利森 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-22 16:15 | 奥斯泰华B队 | 0-1 | 兹林 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-22 16:15 | 布拉格斯拉维 | 2-2 | 济斯科夫 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-22 22:30 | 渥恩斯多夫 | 2-3 | 奥林莫斯B队 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-23 23:45 | 伊赫拉瓦 | 2-2 | 维拉斯姆 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-16 20:30 | 奥帕瓦 | 1-2 | 普罗斯捷约夫 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-09-28 00:00 | 维拉斯姆 | 3-2 | 奥斯泰华B队 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-28 16:15 | 济斯科夫 | 4-1 | 奥帕瓦 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-28 22:00 | 兹林 | 2-0 | 布拉格斯巴达 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-28 22:30 | 利森 | 0-2 | 治鲁迪 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-09-28 22:30 | 塔波斯科 | 0-0 | 维斯克 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-29 00:00 | 普罗斯捷约夫 | 1-1 | 渥恩斯多夫 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-29 16:15 | 奥林莫斯B队 | 4-1 | 布尔诺 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-29 16:15 | 布拉格斯拉维 | 2-0 | 伊赫拉瓦 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-05 16:15 | 治鲁迪 | 1-5 | 济斯科夫 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-05 22:00 | 塔波斯科 | 1-1 | 利森 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-05 23:00 | 布尔诺 | 2-2 | 维拉斯姆 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-06 16:15 | 奥斯泰华B队 | 1-2 | 伊赫拉瓦 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-06 16:15 | 布拉格斯巴达 | 5-2 | 普罗斯捷约夫 | 2-2 |
|
| 第12轮 | 2024-10-06 16:15 | 维斯克 | 1-0 | 奥林莫斯B队 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-06 20:00 | 奥帕瓦 | 2-1 | 布拉格斯拉维 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-06 22:00 | 渥恩斯多夫 | 0-2 | 兹林 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-19 00:00 | 伊赫拉瓦 | 1-1 | 渥恩斯多夫 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 00:00 | 维拉斯姆 | 1-2 | 塔波斯科 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 00:00 | 兹林 | 3-0 | 奥帕瓦 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 21:30 | 利森 | 0-2 | 维斯克 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-20 16:15 | 济斯科夫 | 4-2 | 布尔诺 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-20 16:15 | 奥林莫斯B队 | 3-1 | 布拉格斯巴达 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-20 16:15 | 布拉格斯拉维 | 1-3 | 奥斯泰华B队 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-21 23:00 | 普罗斯捷约夫 | 1-1 | 治鲁迪 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-10-26 00:00 | 布尔诺 | 1-1 | 布拉格斯拉维 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 00:00 | 奥帕瓦 | 0-0 | 奥斯泰华B队 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 16:15 | 治鲁迪 | 2-1 | 伊赫拉瓦 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 16:15 | 维斯克 | 1-1 | 兹林 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 19:30 | 塔波斯科 | 1-0 | 奥林莫斯B队 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 20:30 | 利森 | 2-0 | 普罗斯捷约夫 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-27 17:30 | 布拉格斯巴达 | 1-2 | 济斯科夫 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-10-27 21:30 | 渥恩斯多夫 | 1-2 | 维拉斯姆 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-02 00:00 | 普罗斯捷约夫 | 3-3 | 塔波斯科 | 3-2 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 01:00 | 维拉斯姆 | 2-4 | 布拉格斯巴达 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 01:00 | 伊赫拉瓦 | 2-0 | 奥帕瓦 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 17:15 | 奥斯泰华B队 | 1-2 | 布尔诺 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 17:15 | 奥林莫斯B队 | 1-1 | 利森 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 17:15 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 渥恩斯多夫 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 17:15 | 济斯科夫 | 0-3 | 维斯克 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2024-11-05 01:00 | 兹林 | 2-0 | 治鲁迪 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-09 00:00 | 普罗斯捷约夫 | 2-0 | 奥林莫斯B队 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-09 17:15 | 治鲁迪 | 1-1 | 维拉斯姆 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-09 21:00 | 利森 | 0-0 | 济斯科夫 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-09 21:00 | 塔波斯科 | 0-0 | 兹林 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-09 22:00 | 布尔诺 | 2-2 | 奥帕瓦 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 17:15 | 维斯克 | 1-1 | 伊赫拉瓦 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 17:15 | 布拉格斯巴达 | 1-1 | 布拉格斯拉维 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 21:00 | 渥恩斯多夫 | 0-0 | 奥斯泰华B队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-03-01 21:00 | 奥帕瓦 | 0-1 | 渥恩斯多夫 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-01 22:00 | 布尔诺 | 0-0 | 治鲁迪 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-02 17:15 | 济斯科夫 | 2-1 | 奥林莫斯B队 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-02 18:00 | 布拉格斯拉维 | 3-0 | 利森 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-02 21:30 | 奥斯泰华B队 | 2-2 | 塔波斯科 | 2-2 |
|
| 第17轮 | 2025-03-02 22:00 | 伊赫拉瓦 | 0-1 | 布拉格斯巴达 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-04 00:30 | 兹林 | 3-0 | 普罗斯捷约夫 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-01 23:00 | 维拉斯姆 | 0-0 | 维斯克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-08 01:00 | 普罗斯捷约夫 | 2-1 | 济斯科夫 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-08 17:15 | 维斯克 | 1-3 | 奥斯泰华B队 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-03-08 17:15 | 治鲁迪 | 0-1 | 布拉格斯拉维 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-08 21:30 | 利森 | 1-0 | 维拉斯姆 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 17:15 | 奥林莫斯B队 | 1-2 | 兹林 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 17:30 | 布拉格斯巴达 | 1-1 | 奥帕瓦 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 21:30 | 渥恩斯多夫 | 0-3 | 布尔诺 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-03-10 23:30 | 塔波斯科 | 0-1 | 伊赫拉瓦 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-15 00:00 | 伊赫拉瓦 | 3-1 | 奥林莫斯B队 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-15 00:30 | 维拉斯姆 | 3-1 | 普罗斯捷约夫 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-15 21:00 | 奥帕瓦 | 1-2 | 利森 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-03-15 22:00 | 布尔诺 | 0-2 | 塔波斯科 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 17:15 | 济斯科夫 | 1-3 | 兹林 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 18:00 | 布拉格斯拉维 | 0-0 | 维斯克 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 21:30 | 渥恩斯多夫 | 2-1 | 布拉格斯巴达 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 21:30 | 奥斯泰华B队 | 1-0 | 治鲁迪 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-29 00:00 | 兹林 | 2-1 | 维拉斯姆 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-29 01:00 | 普罗斯捷约夫 | 1-0 | 奥斯泰华B队 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-29 17:15 | 维斯克 | 2-0 | 奥帕瓦 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-29 17:15 | 治鲁迪 | 2-1 | 渥恩斯多夫 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-29 22:00 | 利森 | 2-0 | 伊赫拉瓦 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-29 22:00 | 塔波斯科 | 0-1 | 济斯科夫 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-30 16:15 | 奥林莫斯B队 | 2-2 | 布拉格斯拉维 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-30 16:30 | 布拉格斯巴达 | 1-1 | 布尔诺 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-04-05 00:00 | 伊赫拉瓦 | 3-0 | 普罗斯捷约夫 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-05 20:00 | 奥帕瓦 | 2-1 | 塔波斯科 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-05 20:00 | 布尔诺 | 1-2 | 维斯克 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-06 16:15 | 布拉格斯拉维 | 0-1 | 兹林 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-06 16:30 | 布拉格斯巴达 | 2-2 | 治鲁迪 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-06 22:30 | 渥恩斯多夫 | 2-1 | 利森 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-06 23:00 | 维拉斯姆 | 1-0 | 济斯科夫 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-07 23:00 | 奥斯泰华B队 | 3-0 | 奥林莫斯B队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-12 00:00 | 普罗斯捷约夫 | 0-0 | 布拉格斯拉维 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-12 00:00 | 兹林 | 1-1 | 布尔诺 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-12 16:15 | 维斯克 | 2-2 | 渥恩斯多夫 | 2-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-12 16:15 | 治鲁迪 | 2-0 | 奥帕瓦 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-12 22:00 | 利森 | 0-0 | 奥斯泰华B队 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-12 22:00 | 塔波斯科 | 2-0 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-13 16:15 | 济斯科夫 | 1-1 | 伊赫拉瓦 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-13 16:15 | 奥林莫斯B队 | 0-0 | 维拉斯姆 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-16 22:30 | 布拉格斯巴达 | 0-0 | 利森 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-16 23:00 | 渥恩斯多夫 | 1-2 | 塔波斯科 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-16 23:00 | 治鲁迪 | 3-0 | 维斯克 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-16 23:00 | 伊赫拉瓦 | 1-1 | 兹林 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-16 23:00 | 奥帕瓦 | 2-1 | 奥林莫斯B队 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-16 23:00 | 奥斯泰华B队 | 3-4 | 济斯科夫 | 1-3 |
|
| 第23轮 | 2025-04-16 23:00 | 布拉格斯拉维 | 1-1 | 维拉斯姆 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-17 00:00 | 布尔诺 | 1-1 | 普罗斯捷约夫 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-19 16:15 | 维斯克 | 0-0 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-19 18:30 | 利森 | 1-4 | 布尔诺 | 0-4 |
|
| 第24轮 | 2025-04-19 23:00 | 塔波斯科 | 1-2 | 治鲁迪 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-20 16:15 | 济斯科夫 | 4-2 | 布拉格斯拉维 | 2-2 |
|
| 第24轮 | 2025-04-20 16:15 | 奥林莫斯B队 | 0-3 | 渥恩斯多夫 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-20 23:00 | 兹林 | 1-1 | 奥斯泰华B队 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-20 23:00 | 维拉斯姆 | 1-0 | 伊赫拉瓦 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-21 00:00 | 普罗斯捷约夫 | 0-0 | 奥帕瓦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-26 00:00 | 伊赫拉瓦 | 2-1 | 布拉格斯拉维 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-26 16:15 | 治鲁迪 | 1-1 | 利森 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-26 23:00 | 奥帕瓦 | 3-1 | 济斯科夫 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-26 23:00 | 布尔诺 | 1-0 | 奥林莫斯B队 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-27 16:30 | 布拉格斯巴达 | 1-0 | 兹林 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-27 23:00 | 渥恩斯多夫 | 1-0 | 普罗斯捷约夫 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-28 23:00 | 维斯克 | 0-1 | 塔波斯科 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-28 23:00 | 奥斯泰华B队 | 3-1 | 维拉斯姆 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-02 23:30 | 兹林 | 2-0 | 渥恩斯多夫 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-03 00:00 | 维拉斯姆 | 1-2 | 布尔诺 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-03 01:00 | 伊赫拉瓦 | 2-1 | 奥斯泰华B队 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-03 23:00 | 利森 | 1-1 | 塔波斯科 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-04 00:00 | 普罗斯捷约夫 | 1-2 | 布拉格斯巴达 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-05-04 16:15 | 奥林莫斯B队 | 0-4 | 维斯克 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-04 16:15 | 布拉格斯拉维 | 0-1 | 奥帕瓦 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-04 16:15 | 济斯科夫 | 1-2 | 治鲁迪 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-05-07 23:00 | 奥斯泰华B队 | 0-3 | 布拉格斯拉维 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:00 | 布拉格斯巴达 | 3-0 | 奥林莫斯B队 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:00 | 布尔诺 | 4-1 | 济斯科夫 | 3-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:30 | 治鲁迪 | 1-3 | 普罗斯捷约夫 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:30 | 奥帕瓦 | 0-1 | 兹林 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:30 | 塔波斯科 | 1-3 | 维拉斯姆 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:30 | 渥恩斯多夫 | 2-2 | 伊赫拉瓦 | 2-2 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:30 | 维斯克 | 0-1 | 利森 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-10 22:00 | 奥林莫斯B队 | 0-3 | 塔波斯科 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 16:15 | 布拉格斯拉维 | 1-1 | 布尔诺 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 16:15 | 济斯科夫 | 0-1 | 布拉格斯巴达 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 23:00 | 兹林 | 2-1 | 维斯克 | 2-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 23:00 | 维拉斯姆 | 1-1 | 渥恩斯多夫 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 23:00 | 伊赫拉瓦 | 1-1 | 治鲁迪 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-12 00:00 | 普罗斯捷约夫 | 1-0 | 利森 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-12 23:00 | 奥斯泰华B队 | 0-0 | 奥帕瓦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-05-17 21:00 | 布尔诺 | 1-0 | 奥斯泰华B队 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-17 21:00 | 治鲁迪 | 0-0 | 兹林 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-17 21:00 | 利森 | 3-2 | 奥林莫斯B队 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-17 21:00 | 奥帕瓦 | 0-0 | 伊赫拉瓦 | 0-0 |
|
