挪女超直播
利恩女足
瓦勒伦加女足
20
利恩女足
瓦勒伦加女足
00
利恩女足
瓦勒伦加女足
00
罗森博格女足
利尼史特朗女
01
罗森博格女足
利尼史特朗女
00
博德闪耀女足
莫尔德女足
00
侯治森华特女
罗亚女足
21
弗特纳女足
SK布兰女足
12
侯治森华特女
罗亚女足
00
弗特纳女足
SK布兰女足
00
挪女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-22 01:00 | 博德闪耀女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 21:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 21:00 | 利尼史特朗女 | 2-0 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 6-0 | 科尔波特女足 | 5-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-24 01:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-29 01:00 | 斯塔贝克女足 | 0-1 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 科尔波特女足 | 0-2 | 利尼史特朗女 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 利恩女足 | 1-1 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 罗亚女足 | 0-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 罗森博格女足 | 2-1 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-3 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-2 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-2 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 00:00 | SK布兰女足 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 利尼史特朗女 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 科尔波特女足 | 3-1 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 利恩女足 | 6-0 | 斯塔贝克女足 | 4-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 罗亚女足 | 2-5 | SK布兰女足 | 1-3 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 罗森博格女足 | 2-0 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | SK布兰女足 | 7-0 | 科尔波特女足 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 利尼史特朗女 | 0-2 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 罗森博格女足 | 3-0 | 利恩女足 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 斯塔贝克女足 | 2-0 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-26 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 侯尼霍斯女足 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 18:00 | 科尔波特女足 | 1-0 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 22:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 00:00 | 利尼史特朗女 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | SK布兰女足 | 1-1 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-4 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 利恩女足 | 0-0 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 罗森博格女足 | 1-0 | 科尔波特女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 斯塔贝克女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-03 00:00 | 博德闪耀女足 | 3-1 | 科尔波特女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 00:00 | SK布兰女足 | 2-0 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-2 | 罗森博格女足 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 罗亚女足 | 2-1 | 利恩女足 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 斯塔贝克女足 | 0-2 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-1 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 利恩女足 | 0-0 | SK布兰女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 罗森博格女足 | 3-0 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-29 22:00 | 科尔波特女足 | 2-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 博德闪耀女足 | 2-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 斯塔贝克女足 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 利尼史特朗女 | 1-1 | 科尔波特女足 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 罗亚女足 | 0-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 科尔波特女足 | 1-6 | 瓦勒伦加女足 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 利恩女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 罗森博格女足 | 0-2 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-25 20:30 | 斯塔贝克女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-07 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | SK布兰女足 | 0-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | 利尼史特朗女 | 5-1 | 侯尼霍斯女足 | 3-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | 罗亚女足 | 2-1 | 科尔波特女足 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 科尔波特女足 | 0-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 利恩女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 罗森博格女足 | 4-1 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 22:00 | 博德闪耀女足 | 0-3 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 22:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | SK布兰女足 | 5-0 | 罗亚女足 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 科尔波特女足 | 2-5 | 罗森博格女足 | 2-3 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 利尼史特朗女 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 斯塔贝克女足 | 4-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 7-0 | 侯尼霍斯女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 利恩女足 | 1-1 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 罗亚女足 | 0-0 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 罗森博格女足 | 5-0 | 利尼史特朗女 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 1-0 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 博德闪耀女足 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 斯塔贝克女足 | 0-3 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-0 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 22:00 | 利尼史特朗女 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-16 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 19:00 | 罗森博格女足 | 0-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 20:00 | 利恩女足 | 2-1 | 科尔波特女足 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 22:00 | SK布兰女足 | 2-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-21 00:00 | 科尔波特女足 | 0-2 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-21 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-1 | 利尼史特朗女 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 利恩女足 | 1-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-09-04 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 利恩女足 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 20:00 | 罗森博格女足 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 22:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-07 20:30 | 利尼史特朗女 | 4-3 | 科尔波特女足 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-14 00:00 | 罗森博格女足 | 4-1 | 利尼史特朗女 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-13 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 罗亚女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-13 20:00 | 斯塔贝克女足 | 2-1 | 博德闪耀女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-14 20:30 | SK布兰女足 | 2-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-25 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-1 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-09-20 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-2 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-20 20:00 | 罗亚女足 | 0-4 | 博德闪耀女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 4-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:00 | 利恩女足 | 0-2 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:10 | 利尼史特朗女 | 1-5 | SK布兰女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-10-03 00:00 | 罗森博格女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-4 | 瓦勒伦加女足 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 00:00 | SK布兰女足 | 9-0 | 利恩女足 | 5-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 侯尼霍斯女足 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 20:00 | 斯塔贝克女足 | 2-0 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-10-11 19:00 | 利恩女足 | 2-2 | 科尔波特女足 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-0 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 23:00 | 罗森博格女足 | 8-0 | 侯尼霍斯女足 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-4 | SK布兰女足 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 博德闪耀女足 | 0-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 侯尼霍斯女足 | 2-2 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 科尔波特女足 | 1-5 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 罗亚女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 斯塔贝克女足 | 0-4 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-09-26 00:00 | 科尔波特女足 | 1-0 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-01 19:30 | 利恩女足 | 4-2 | 罗亚女足 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-01 20:30 | SK布兰女足 | 2-1 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 19:30 | 侯尼霍斯女足 | 3-2 | 博德闪耀女足 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 19:30 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 利尼史特朗女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 利尼史特朗女 | 4-0 | 利恩女足 | 3-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 侯尼霍斯女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 罗森博格女足 | 1-3 | 瓦勒伦加女足 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 斯塔贝克女足 | 1-3 | SK布兰女足 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | SK布兰女足 | 8-0 | 博德闪耀女足 | 4-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 侯尼霍斯女足 | 1-3 | 利尼史特朗女 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 科尔波特女足 | 2-4 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 利恩女足 | 0-3 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
挪女超新闻情报
维格曼与英格兰女足续约至2029年欧洲杯
澳超男足首轮观察:槽点不止一两个
麦迪逊回归首球,热刺夺英超赛季首胜
欧冠第三轮开打前实力榜:巴黎圣日耳曼暂列头名
布伦特福德就利物浦之战高空踢落橄榄球事件报警
金球奖之争:巴萨的亚马尔与皇马的姆巴佩谁更被看好?
马杜埃凯:阿森纳苦战森林展现冠军成色
姆巴佩梅开二度,迪奥曼德破门,皇马主场4-1大胜塞维利亚
33岁贝拉希诺挂靴:前西布朗与斯托克城射手结束球员生涯
卡里克:曼联遭遇1986年以来最差开局,情况“确实不太妙”
英超-阿森纳1-0诺丁汉森林 马杜埃凯替补制胜
穆里尼奥:没人给我看过居莱尔肘击画面,不懂外界为何揪着不放巴黎人报:门德斯伤缺,巴黎谁能盯防亚马尔...
马杜埃凯:阿森纳展现冠军气质 顽强森林终...
美国U17女足170横扫萨摩亚,刷新世界...
欧足联发函国际足联,要求回应世界杯筹资、...
英超诸强紧盯亚历山大阿诺德,皇马生涯前景...
因凡蒂诺冲刺连任 争取亚足联支持
恩里克:限制亚马尔,就得让巴萨少拿球
澳女超首轮:水手队展现上升势头
格伊:单膝跪地或已没多大作用,仍需做得更...
每日热帖·10月20日|这场你押巴萨破纪...
国家德比双星:亚马尔与姆巴佩,谁的金球奖...
转会动态:加拉塔萨雷有意曼联布鲁诺·费尔...